ПРАЙС НА ШИНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ДОП.УСЛУГИ
Цены на шиномонтаж: легковые автомобили
Радиус шин (R) | |||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
Снятие/установка колеса с а/м | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
Монтаж покрышки | 75 | 75 | 85 | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 | 160 | ||||||||
Демонтаж покрышки | 75 | 75 | 85 | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 | 160 | ||||||||
Балансировка колеса | 150 | 150 | 180 | 200 | 245 | 275 | 310 | 355 | 405 | ||||||||
Переобувка 4 колес* | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 2900 | 3200 | 3500 | 3700 |
Все цены указаны в рублях
* - переобувка 4 колес без учета дополнительных услуг
Цены на шиномонтаж: кроссоверы
Радиус шин (R) | |||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
Снятие/установка колеса с а/м | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
Монтаж покрышки | 85 | 100 | 135 | 150 | 170 | 180 | 190 | 210 | 240 | ||||||
Демонтаж покрышки | 85 | 100 | 135 | 150 | 170 | 180 | 190 | 210 | 240 | ||||||
Балансировка колеса | 180 | 200 | 255 | 300 | 335 | 365 | 395 | 430 | 445 | ||||||
Переобувка 4 колес* | 2200 | 2400 | 2900 | 3200 | 3500 | 3700 | 3900 | 4200 | 4500 |
Все цены указаны в рублях
* - переобувка 4 колес без учета дополнительных услуг
Цены на шиномонтаж: внедорожник и микроавтобусы
Радиус шин (R) | |||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
Снятие/установка колеса с а/м | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
Монтаж покрышки | 100 | 115 | 135 | 150 | 165 | 175 | 195 | 200 | 225 | ||||||
Демонтаж покрышки | 100 | 115 | 135 | 150 | 165 | 175 | 195 | 200 | 225 | ||||||
Балансировка колеса | 200 | 220 | 255 | 275 | 320 | 350 | 385 | 400 | 450 | ||||||
Переобувка 4 колес* | 2400 | 2600 | 2900 | 3100 | 3400 | 3600 | 3900 | 4000 | 4400 |
Все цены указаны в рублях
* - переобувка 4 колес без учета дополнительных услуг
Ремонт колес и доп.услуги
Наименование услуги | Стоимость |
Установка вентиля | от 100 руб. |
Сезонное хранение колес (6м.) | от 2000 руб. |
Подкачка колес | от 25 руб. за колесо |
Ремонт б/к покрышки (жгут) (без снятия с а/м - только передние колеса) | от 300 руб. |
Монтаж/демонтаж камеры | от 100 руб. |
Ремонт универсальным пластырем (без монтажных работ) | от 400 руб. |
Ремонт бокового пореза (кордовая заплата) - без монтажных работ | от 800 руб. |
Вулканизация шины при порезе | от 800 руб. |
Утилизация шины (1 штука) | 100 руб. |
Чистка диска - без учёта доп. работ | от 50 руб. |
Смазка болтов/шпилек на 1 колесе | от 50 руб. |
Аргоно-дуговая сварка ( за 1 см сварного шва) | от 150 руб. |
Оптимизация положения шины на диске | от 100 руб. |
Снятие секреток набивным съемником / при помощи сварки (1шт) | 500/1000 руб. |
Чистка, промазка диска герметиком при нарушении герметичности | от 150 руб. |
Пакеты для колес (1шт) | 25 руб. |